再生医療の種類 | 部 位 | キット名称 | 特 徴 | 1回の注射に対する 痛みの抑制持続時間 |
---|---|---|---|---|
第2種 | 関 節 | APS | 白血球が多く良質な蛋白を含むため効果が高く持続期間が更に長い | 治療後12~24ヶ月 |
GPSⅢスタンダード | 白血球を多く含むため効果が高く持続期間が長い | 治療後 ~ 6ヶ月 | ||
第3種 | 筋・腱・靭帯 | GPSⅢミニ | 通常1回で終了 |
※効果には個人差があります。
※資料(データ)はジンマーバイオメット合同会社からの提供によるものです。
心疾患/肺疾患/肝疾患/腎疾患/出血傾向/
コントロール不良な糖尿病や高血圧症 等
このPRP療法は保険診療の対応外となっておりますので自費診療となります。
部 位 | 再生医療の種別 (厚生省届出) |
キット名称 | 金額(税込) |
---|---|---|---|
関 節 | 第2種 | APS | 385,000円/1関節 |
GPSⅢスタンダード | 165,000円/1関節 | ||
筋・腱・靭帯 | 第3種 | GPSⅢミニ | 99,000円/1部位 |
※この治療により、確実な効果を保証するものではありません。万が一効果がない場合でも治療後の返金には応じられませんのでご了承ください。
※クレジットカードをご利用いただけます(詳細はこちら)